Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | de | 26 | ze |
2 | een | 27 | Het |
3 | van | 28 | nog |
4 | het | 29 | heeft |
5 | en | 30 | bij |
6 | in | 31 | wel |
7 | is | 32 | of |
8 | dat | 33 | over |
9 | te | 34 | naar |
10 | op | 35 | door |
11 | niet | 36 | uit |
12 | zijn | 37 | al |
13 | die | 38 | hebben |
14 | met | 39 | hij |
15 | voor | 40 | was |
16 | je | 41 | wat |
17 | De | 42 | meer |
18 | er | 43 | geen |
19 | ook | 44 | worden |
20 | aan | 45 | Ik |
21 | om | 46 | dit |
22 | maar | 47 | wordt |
23 | als | 48 | Dat |
24 | dan | 49 | kan |
25 | ik | 50 | zo |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges